Svuota


Condividi
Descrizione

FEMMINA CURVA 90° BSPP GAS SV 60°

Codice/Code A B C D CH FILETTO/THREAD TUBO/PIPE
110403 4 30 28 23 19 1/4 3/16
110404 4 30 29 27 19 1/4 1/4
110405 4 35 34 29 19 1/4 5/16
110406 4 36 32 29 19 1/4 3/8
110604 5 35 34 27 22 3/8 1/4
110605 5 38 35 29 22 3/8 5/16
110606 5 37 37 29 22 3/8 3/8
110608 5 43 39 30 22 3/8 1/2
110806 7 42 37 29 27 1/2 3/8
110808 7 43 39 30 27 1/2 1/2
110810 6 52 43.5 33 27 1/2 5/8
111010 7 52 43.5 33 27 5/8 5/8
111210 7 57.5 43.5 33 32 3/4 5/8
111212 7 56 52 37 32 3/4 3/4
111612 11 61.5 54 37 38 1″ 3/4
111616 11 71.5 62 51 38 1″ 1″
Informazioni aggiuntive
Peso 1 kg
CODICI FEMMINA GAS 90 - RP

110403, 110404, 110405, 110406, 110604, 110605, 110606, 110608, 110806, 110808, 110810, 111010, 111210, 111212, 111612, 111616

RACCORDERIA OLEODINAMICA