Svuota


Condividi
Descrizione

FEMMINA CURVA 45° BSPP GAS SV 60°

CODE A B C D CH THREAD PIPE
120404 4 25 46 27 19 1/4 1/4
120606 5 27 52 29 22 3/8 3/8
120608 5 31 62 30 22 3/8 1/2
120808 7 56 30 27 1/2 1/2
121212 7 36 71 37 32 3/4 3/4
121616 11 42 84 51 38 1″ 1″
Informazioni aggiuntive
Peso 1 kg
CODICI FEMMINA GAS 45 - RP

120404, 120606, 120608, 120808, 121212, 121616

RACCORDERIA OLEODINAMICA