Svuota


Condividi
Descrizione

NIPPLO BSPP GAS SV 60° CILINDRICO – CILINDRICO

CODE A B1 B2 C1 C2 F1 F2 CH
490202 25 9,5 9,5 4,5 4,5 1/8″ 1/8″ 14
490402 28,5 12 9,5 6 4,5 1/4″ 1/8″ 19
490404 31 12 12 6 6 1/4″ 1/4″ 19
490604 33 13 12 9 6 3/8″ 1/4″ 22
490606 34 13 13 9 9 3/8″ 3/8″ 22
490804 37,5 15,5 12 12 6 1/2″ 1/4″ 27
490806 38,5 15,5 13 12 9 1/2″ 3/8″ 27
490808 41 15,5 15,5 12 12 1/2″ 1/2″ 27
491204 39 17 12 17 6 3/4″ 1/4″ 32
491206 40 17 13 17 9 3/4″ 3/8″ 32
491212 44 17 17 17 17 3/4″ 3/4″ 32
491608 47 19,5 15,5 22 12 1″ 1/2″ 41
491612 48 19,5 17 22 17 1″ 3/4″ 41
491616 51 19,5 19,5 22 22 1” 1” 41
492016 54 20 17 29 17 1″ 1/4 1″ 50
492020 57 20 20 29 29  1″ 1/4  1″ 1/4 50
492420 59 22 20 35 29 1″ 1/2 1″ 1/4 55
492424 61 22 22 35 35  1”1/2  1”1/2 55

 

Informazioni aggiuntive
Peso 1 kg
CODICI NIPPLO CILINDRICO CILINDRICO

490202, 490402, 490404, 490604, 490606, 490804, 490806, 490808, 491204, 491206, 491208, 491212, 491608, 491612, 491616, 492016, 492020, 492420, 492424

RACCORDERIA OLEODINAMICA