Descrizione
ERMETO DIRITTO PER TUBO A PRESSARE
CODICE | A | B | C | D | E | DIAMETRO | TUBO |
280603 | 51,5 | 29,5 | 3,2 | 6 | 23 | 6 | 3/16 |
280604 | 57 | 29,7 | 4,2 | 6 | 23 | 6 | 1/4 |
280804 | 58 | 30,7 | 5 | 8 | 24 | 8 | 1/4 |
281004 | 62 | 34,7 | 5 | 10 | 28 | 10 | 1/4 |
281005 | 63,5 | 35 | 6 | 10 | 27 | 10 | 5/16 |
281006 | 66,5 | 38 | 6,5 | 10 | 30,5 | 10 | 3/8 |
281204 | 58 | 30,7 | 7 | 12 | 24 | 12 | 1/4 |
281205 | 63,5 | 35 | 6 | 12 | 27 | 12 | 5/16 |
281206 | 66,5 | 38 | 7 | 12 | 30,5 | 12 | 3/8 |
281208 | 69 | 39 | 8,5 | 12 | 30,5 | 12 | 1/2 |
281406 | 66,5 | 38 | 9 | 14 | 30,5 | 14 | 3/8 |
281408 | 69 | 39 | 9,5 | 14 | 30,5 | 14 | 1/2 |
281504 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
281506 | 66,5 | 38 | 9 | 15 | 30,5 | 15 | 3/8 |
281508 | 69 | 39 | 9,5 | 15 | 30,5 | 15 | 1/2 |
281608 | 69 | 39 | 10 | 16 | 30,5 | 16 | 1/2 |
281808 | 69 | 39 | 11 | 18 | 30.5 | 18 | 1/2 |
282010 | 76,5 | 43,5 | 12 | 20 | 34,5 | 20 | 5/8 |
282012 | 82,5 | 45,5 | 15 | 20 | 35 | 20 | 3/4 |
282212 | 82,5 | 45,5 | 15 | 22 | 35 | 22 | 3/4 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
CODICI ERMETO DRITTO - RP | 280603, 280604, 280804, 281004, 281005, 281006, 281204, 281205, 281206, 281208, 281406, 281408, 281504, 281506, 281508, 281608, 281808, 282010, 282012, 282212 |