Descrizione
OCCHIO – ANELLO ORIENTABILE BSPP GAS
CODE | A | B | C | D | PIPE |
130403 | 23 | 22 | 14 | 1/4 | 3/16 |
130404 | 27 | 22 | 14 | 1/4 | 1/4 |
130405 | 27 | 27,5 | 14 | 1/4 | 5/16 |
130406 | 29 | 27 | 14 | 1/4 | 3/8 |
130604 | nd | nd | nd | nd | nd |
130605 | 29 | 25,5 | 17 | 3/8 | 5/16 |
130606 | 29 | 26 | 17 | 3/8 | 3/8 |
130608 | 30 | 26,3 | 17 | 3/8 | 1/2 |
130806 | 29 | 29,5 | 22 | 1/2 | 3/8 |
130808 | 30 | 29,5 | 22 | 1/2 | 1/2 |
131212 | 37 | 37,5 | 29 | 3/4 | 5/8 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
CODICI OCCHI GAS - RP | 130403, 130404, 130405, 130406, 130604, 130605, 130606, 130608, 130806, 130808, 131212 |