Descrizione
FEMMINA CURVA 90° METRICA SV 60°
CODE | A | B | C | D | CH | THREAD | PIPE |
211403 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
211404 | 4 | 30 | 29 | 27 | 19 | 14×1,5 | 1/4 |
211405 | 4 | 35 | 34 | 29 | 19 | 14×1,5 | 5/16 |
211406 | 4 | 36 | 32 | 29 | 24 | 14×1,5 | 3/8 |
211604 | 5 | 35 | 34 | 27 | 19 | 16×1,5 | 1/4 |
211605 | 5 | 38 | 35 | 29 | 22 | 16×1,5 | 5/16 |
211606 | 5 | 37 | 37 | 29 | 22 | 16×1,5 | 3/8 |
211608 | 5 | 43 | 39 | 30 | 22 | 16×1,5 | 1/2 |
211804 | 6 | 35 | 34 | 27 | 24 | 18×1,5 | 1/4 |
211805 | 6 | 38 | 35 | 29 | 24 | 18×1,5 | 5/16 |
211806 | 6 | 37 | 37 | 29 | 24 | 18×1,5 | 3/8 |
211808 | 6 | 43 | 39 | 30 | 24 | 18×1,5 | 1/2 |
212006 | 7 | 42 | 35 | 29 | 27 | 20×1,5 | 3/8 |
212008 | 7 | 43 | 39 | 30 | 27 | 20×1,5 | 1/2 |
212206 | 7 | 42 | 35 | 29 | 27 | 22×1,5 | 3/8 |
212208 | 7 | 43 | 39 | 30 | 27 | 22×1,5 | 1/2 |
212610 | 7 | 57,5 | 42,5 | 33 | 32 | 26×1,5 | 5/8 |
212612 | 7 | 56 | 52 | 37 | 32 | 26×1,5 | 3/4 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
CODICI METRICO FEMMINE 90 - RP | 211403, 211404, 211405, 211406, 211604, 211605, 211606, 211608, 211804, 211805, 211806, 211808, 212006, 212008, 212206, 212208, 212610, 212612 |