Descrizione
FEMMINA DIRITTA METRICA SV 60°
CODE | A | B | C | CH | THREAD | PIPE |
201403 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
201404 | 4 | 18 | 27 | 19 | 14×1,5 | 1/4 |
201405 | 4 | 18 | 29 | 19 | 14×1,5 | 5/16 |
201406 | 4 | 18 | 29 | 22 | 14×1,5 | 3/8 |
201604 | 5 | 19 | 27 | 22 | 16×1,5 | 1/4 |
201605 | 5 | 20 | 29 | 22 | 16×1,5 | 5/16 |
201606 | 5 | 20 | 29 | 22 | 16×1,5 | 3/8 |
201608 | 5 | 20 | 30 | 22 | 16×1,5 | 1/2 |
201804 | 6 | 19 | 27 | 24 | 18×1,5 | 1/4 |
201805 | 6 | 20 | 29 | 24 | 18×1,5 | 5/16 |
201806 | 6 | 20 | 29 | 24 | 18×1,5 | 3/8 |
201808 | 6 | 20 | 30 | 24 | 18×1,5 | 1/2 |
202006 | 7 | 21 | 29 | 27 | 20×1,5 | 3/8 |
202008 | 7 | 22 | 30 | 27 | 20×1,5 | 1/2 |
202205 | 7 | 21 | 29 | 27 | 22×1,5 | 5/16 |
202206 | 7 | 21 | 29 | 27 | 22×1,5 | 3/8 |
202208 | 7 | 22 | 30 | 27 | 22×1,5 | 1/2 |
202610 | 7 | 25 | 35 | 32 | 26×1,5 | 5/8 |
202612 | 7 | 26 | 37 | 32 | 26×1,5 | 3/4 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
CODICI METRICO FEMMINE DRITTE - RP | 201403, 201404, 201405, 201406, 201604, 201605, 201606, 201608, 201804, 201805, 201806, 201808, 202006, 202008, 202205, 202206, 202208, 202610, 202612 |